New Zealand 26MHz and 27 mhz HF CB Radio as of 2 June 2011

There are 80 channels allocated to 26MHz and 27 Mhz Citizen Band (CB) radio in New Zealand. The frequencies range from 26.330MHz to 27.770MHz and 26.965-27.405 in approximately 10 kHz steps (note that some frequencies are skipped here and there).

Mode: AM /SSB
Power: AM-4W/SSB-12W PEP Maximum

Ch Frequency (MHz) Ch Frequency (MHz)
CBL-1 26.330 CBL-21 26.580
CBL-2 26.340 CBL-22 26.590
CBL-3 26.350 CBL-23 26.620
CBL-4 26.370 CBL-24 26.600
CBL-5 26.380 CBL-25 26.610
CBL-6 26.390 CBL-26 26.630
CBL-7 26.400 CBL-27 26.640
CBL-8 26.420 CBL-28 26.650
CBL-9 26.430 CBL-29 26.660
CBL-10 26.440 CBL-30 26.670
CBL-11 26.450 CBL-31 26.680
CBL-12 26.470 CBL-32 26.690
CBL-13 26.480 CBL-33 26.700
CBL-14 26.490 CBL-34 26.710
CBL-15 26.500       CBL-35 26.720      
CBL-16 26.520 CBL-36 26.730
CBL-17 26.530 CBL-37 26.740
CBL-18 26.540 CBL-38 26.750
CBL-19 26.550 CBL-39 26.760
CBL-20 26.570 CBL-40 26.770

 

Ch Frequency (MHz) Ch Frequency (MHz)
CBU-1 26.965 CBU-21 27.215
CBU-2 26.975 CBU-22 27.225
CBU-3 26.985 CBU-23 27.255
CBU-4 27.005 CBU-24 27.235
CBU-5 27.015 CBU-25 27.245
CBU-6 27.025 CBU-26 27.265
CBU-7 27.035 CBU-27 27.275
CBU-8 27.055     CBU-28 27.285
CBU-9 27.065 CBU-29 27.295
CBU-10 27.075 CBU-30 27.305
CBU-11 27.085 CBU-31 27.315
CBU-12 27.105 CBU-32 27.325
CBU-13 27.115 CBU-33 27.335
CBU-14 27.125 CBU-34 27.345
CBU-15 27.135 CBU-35 27.355  
CBU-16 27.155    CBU-36 27.365
CBU-17 27.165 CBU-37 27.375
CBU-18 27.175 CBU-38 27.385
CBU-19 27.185 CBU-39 27.395
CBU-20 27.205 CBU-40 27.405